All Models

WAN 2.7
WAN 2.7 generates images and video from text, animates stills with start-and-end-frame guidance, and edits or continues existing footage.
Image to video
Price per run for each listed option.
| Offering | Price (USD) |
|---|---|
| Duration: 2s ยท Resolution: 720p | $0.20 / run |
| Duration: 2s ยท Resolution: 1080p | $0.30 / run |
| Duration: 3s ยท Resolution: 720p | $0.30 / run |
| Duration: 3s ยท Resolution: 1080p | $0.45 / run |
| Duration: 4s ยท Resolution: 720p | $0.40 / run |
| Duration: 4s ยท Resolution: 1080p | $0.60 / run |
| Duration: 5s ยท Resolution: 720p | $0.50 / run |
| Duration: 5s ยท Resolution: 1080p | $0.75 / run |
| Duration: 6s ยท Resolution: 720p | $0.60 / run |
| Duration: 6s ยท Resolution: 1080p | $0.90 / run |
| Duration: 7s ยท Resolution: 720p | $0.70 / run |
| Duration: 7s ยท Resolution: 1080p | $1.05 / run |
- Audio count: 0, 1 (same price).
- Last Image count: 0, 1 (same price).
- Enable Prompt Expansion: Off, On (same price).
Image generation
Price per run for each listed option.
| Offering | Price (USD) |
|---|---|
| All listed options | $0.03 / run |
- Size: 768 ร 768, 1024 ร 1024, 2048 ร 2048 (same price).
- Thinking Mode: Off, On (same price).
Text to video
Price per run for each listed option.
| Offering | Price (USD) |
|---|---|
| Duration: 2s ยท Resolution: 720p | $0.20 / run |
| Duration: 2s ยท Resolution: 1080p | $0.30 / run |
| Duration: 3s ยท Resolution: 720p | $0.30 / run |
| Duration: 3s ยท Resolution: 1080p | $0.45 / run |
| Duration: 4s ยท Resolution: 720p | $0.40 / run |
| Duration: 4s ยท Resolution: 1080p | $0.60 / run |
| Duration: 5s ยท Resolution: 720p | $0.50 / run |
| Duration: 5s ยท Resolution: 1080p | $0.75 / run |
| Duration: 6s ยท Resolution: 720p | $0.60 / run |
| Duration: 6s ยท Resolution: 1080p | $0.90 / run |
| Duration: 7s ยท Resolution: 720p | $0.70 / run |
| Duration: 7s ยท Resolution: 1080p | $1.05 / run |
- Audio count: 0, 1 (same price).
- Enable Prompt Expansion: Off, On (same price).
Video editing
Based on verified input duration.
| Offering | Price (USD) |
|---|---|
| Duration: 0s ยท Resolution: 720p | $0.20 / input second |
| Duration: 0s ยท Resolution: 1080p | $0.30 / input second |
| Duration: 2s ยท Resolution: 720p | $0.40 / run |
| Duration: 2s ยท Resolution: 1080p | $0.60 / run |
| Duration: 3s ยท Resolution: 720p | $0.60 / run |
| Duration: 3s ยท Resolution: 1080p | $0.90 / run |
| Duration: 4s ยท Resolution: 720p | $0.80 / run |
| Duration: 4s ยท Resolution: 1080p | $1.20 / run |
| Duration: 5s ยท Resolution: 720p | $1.00 / run |
| Duration: 5s ยท Resolution: 1080p | $1.50 / run |
| Duration: 6s ยท Resolution: 720p | $1.20 / run |
| Duration: 6s ยท Resolution: 1080p | $1.80 / run |
- Images count: 0, 1, 2, 3 (same price).
- Audio Setting: auto, origin (same price).
- Enable Prompt Expansion: Off, On (same price).
- Based on the video input; billing steps apply in this order:
- Round input duration up to a whole second.
- Bill at least 2 seconds.
- Cap billed duration at 10 seconds.
- Round the total charge up to the next $0.01.
Video extension
Price per run for each listed option.
| Offering | Price (USD) |
|---|---|
| Duration: 5s ยท Resolution: 720p | $0.50 / run |
| Duration: 5s ยท Resolution: 1080p | $0.75 / run |
| Duration: 6s ยท Resolution: 720p | $0.60 / run |
| Duration: 6s ยท Resolution: 1080p | $0.90 / run |
| Duration: 7s ยท Resolution: 720p | $0.70 / run |
| Duration: 7s ยท Resolution: 1080p | $1.05 / run |
| Duration: 8s ยท Resolution: 720p | $0.80 / run |
| Duration: 8s ยท Resolution: 1080p | $1.20 / run |
| Duration: 9s ยท Resolution: 720p | $0.90 / run |
| Duration: 9s ยท Resolution: 1080p | $1.35 / run |
| Duration: 10s ยท Resolution: 720p | $1.00 / run |
| Duration: 10s ยท Resolution: 1080p | $1.50 / run |
- Audio count: 0, 1 (same price).
- Enable Prompt Expansion: Off, On (same price).
Model ID
alibaba/wan-2.7
Output Type
Video
Pricing
Varies by inputs ยท see pricing table
Provider
Alibaba
Hosting
Passthru
